此外,喀山还是2013年第27届世界大学生夏季运动会和2015年第16届国际泳联世界锦标赛的举办地,也是2018年俄罗斯世界杯的比赛城市之一。
位置
喀山市处于俄罗斯的中部、鞑靼斯坦共和国的西北地区,西接楚瓦什共和国和马里埃尔共和国,距离莫斯科市797公里。
喀山拥有湿润的温带大陆性气候,冬天时间长而寒冷(比莫斯科更冷),夏季经常是温暖而干燥。最温暖的月份是7月,日平均温度将近20度左右;最冷的月份是1月,日平均−10度左右。
气候
喀山拥有湿润的温带大陆性气候,冬天时间长而寒冷(比莫斯科更冷),夏季经常是温暖而干燥。最温暖的月份是7月,日平均温度将近20度左右;最冷的月份是1月,日平均−10度左右。
预科班简介
所有俄语零基础学生,必须就读一年或一年半学制俄语语言培训课程。 该课程专门针对俄语零基础或未取得相关俄语等级证书的国际学生开设,使学生通过专业系统的俄语学习最终掌握就读专业课程所需的俄语能力。 每周课时30小时,课程包括俄语和基础学科,如数学,生物,化学,人文及医学等。 完成预科课程后,需要参加预科毕业考试及俄语托福测试(本科需通过俄语一级,硕士需通过俄语二级)。学生持有预科毕业证及语言等级测试证书即可顺利就读喀山联邦大学相关专业课程。
预科班(10个月)包括对应的预科语言培训和相应的俄 罗斯教学课程和基础学科课程。例如:社会学、经济学和 自然科学等。
预科班开学日期:
秋季预科班:九月 (1年学制)
春季预科班:二月 (1年半学制)
在校费用
大学预科 (1年,九月开始):96000 卢布
大学预科 (18个月,二月开始):144 000 卢布以上
宿舍:600卢布/月起
医疗保险:4500卢布/年起
租房:(两房) 15000 – 20000卢布/月起
住宿条件
学校为所有新生提供极其舒适的住宿环境(大运村)。
房型: 2人间,3人间。内设独立厨房,卫生间(可淋浴)。
注:宿舍房间数量有限,学生应尽早申请房间。
申请时间
预科班
秋季预科班:每年的2月1号——7月1号
春季预科班:每年的10月1号——12月1号
入系后
每年的2月1号——6月1号
申请条件
最低高中毕业
专业设置
博士
# | 法学 | 院系 |
1 | 法学 | 专业 |
2 | 政治学 | 专业 |
# | 教育学 | 院系 |
# | 经济学 | 院系 |
# | 理学 | 院系 |
1 | 化学科学 | 专业 |
2 | 生物科学 | 专业 |
3 | 物理与数学科学 | 专业 |
# | 文学 | 院系 |
1 | 语言学 | 专业 |
本科
# | 法学 | 院系 |
1 | 冲突学 | 专业 |
2 | 法学 | 专业 |
3 | 国际关系 | 专业 |
4 | 社会学 | 专业 |
5 | 外国地区学 | 专业 |
6 | 政治学 | 专业 |
# | 工学 | 院系 |
1 | 材料学与材料工艺 | 专业 |
2 | 电力工程与电力技术 | 专业 |
3 | 动力机械制造业 | 专业 |
4 | 机械制造 | 专业 |
5 | 建筑学 | 专业 |
6 | 纳米技术和微系统工程 | 专业 |
7 | 热力工程学 | 专业 |
8 | 生态学与自然资源利用 | 专业 |
9 | 生物技术系统与工艺 | 专业 |
10 | 数学与计算机科学 | 专业 |
11 | 水利工程 | 专业 |
12 | 物理学技术 | 专业 |
13 | 系统工程学 | 专业 |
# | 管理学 | 院系 |
1 | 创新学 | 专业 |
2 | 服务学 | 专业 |
3 | 管理学 | 专业 |
4 | 国家与市政管理 | 专业 |
5 | 酒店管理 | 专业 |
6 | 旅游 | 专业 |
7 | 人事管理 | 专业 |
8 | 商务信息学 | 专业 |
9 | 商业案例 | 专业 |
10 | 信息安全学 | 专业 |
11 | 运输过程技术 | 专业 |
# | 教育学 | 院系 |
1 | 师范教育 | 专业 |
2 | 心理师范教育 | 专业 |
# | 经济学 | 院系 |
1 | 经济安全 | 专业 |
# | 理学 | 院系 |
1 | 地质学 | 专业 |
2 | 化学 | 专业 |
3 | 材料学与材料工艺 | 专业 |
4 | 测量与遥感 | 专业 |
5 | 电力工程与电工技术 | 专业 |
6 | 机械学与数学建模 | 专业 |
7 | 生物技术系统与工艺 | 专业 |
8 | 生物学 | 专业 |
9 | 数学 | 专业 |
10 | 数学与计算机科学 | 专业 |
11 | 天文学 | 专业 |
12 | 无线电物理学 | 专业 |
13 | 物理学 | 专业 |
14 | 物理学技术 | 专业 |
15 | 心理师范教育 | 专业 |
16 | 应用数学 | 专业 |
17 | 应用数学与信息学 | 专业 |
# | 历史学 | 院系 |
# | 农学 | 院系 |
1 | 农业与地籍学 | 专业 |
2 | 土壤学 | 专业 |
# | 文学 | 院系 |
1 | 东方与非洲文化 | 专业 |
2 | 设计 | 专业 |
3 | 文化学 | 专业 |
4 | 新闻学 | 专业 |
5 | 语文学 | 专业 |
6 | 语言学 | 专业 |
# | 哲学 | 院系 |
1 | 神学 | 专业 |
2 | 宗教学 | 专业 |
专家
# | 理学 | 院系 |
1 | 基础与应用化学 | 专业 |
2 | 医学生物化学 | 专业 |
3 | 医学生物物理学 | 专业 |
# | 医学 | 院系 |
1 | 口腔医学 | 专业 |
2 | 药剂学 | 专业 |
3 | 医学图像分析 | 专业 |
治疗学 | 专业 |
硕士
# | 法学 | 院系 |
1 | 冲突学 | 专业 |
2 | 法学 | 专业 |
3 | 国际关系 | 专业 |
4 | 社会学 | 专业 |
5 | 政治学 | 专业 |
# | 工学 | 院系 |
1 | 电力工程与电力技术 | 专业 |
2 | 动力机械制造业 | 专业 |
3 | 机械制造 | 专业 |
4 | 建筑学 | 专业 |
5 | 生态学与自然资源利用 | 专业 |
6 | 石油和天然气业务 | 专业 |
7 | 数学与计算机科学 | 专业 |
8 | 水利工程 | 专业 |
9 | 物理学技术 | 专业 |
10 | 系统工程学 | 专业 |
11 | 信息学与计算机技术 | 专业 |
# | 管理学 | 院系 |
1 | 创新学 | 专业 |
2 | 管理学 | 专业 |
3 | 国家与市政管理 | 专业 |
4 | 人事管理 | 专业 |
5 | 商务信息学 | 专业 |
6 | 信息安全学 | 专业 |
# | 教育学 | 院系 |
1 | 师范教育 | 专业 |
2 | 体育 | 专业 |
3 | 心理师范教育 | 专业 |
# | 经济学 | 院系 |
1 | 金融与信贷 | 专业 |
# | 理学 | 院系 |
1 | 地理学 | 专业 |
2 | 地质学 | 专业 |
3 | 化学 | 专业 |
4 | 电力工程与电工技术 | 专业 |
5 | 生物学 | 专业 |
6 | 数学 | 专业 |
7 | 数学与计算机科学 | 专业 |
8 | 无线电物理学 | 专业 |
9 | 物理学 | 专业 |
10 | 物理学技术 | 专业 |
11 | 应用数学与信息学 | 专业 |
# | 历史学 | 院系 |
1 | 人类学与民族学 | 专业 |
2 | 历史学 | 专业 |
3 | 艺术史 | 专业 |
# | 农学 | 院系 |
1 | 农业与地籍学 | 专业 |
# | 文学 | 院系 |
1 | 新闻学 | 专业 |
2 | 语文学 | 专业 |
3 | 语言学 | 专业 |
# | 哲学 | 院系 |
1 | 神学 | 专业 |
副博士
# | 法学 | 院系 |
1 | 法学 | 专业 |
2 | 社会科学 | 专业 |
# | 工学 | 院系 |
1 | 材料工艺 | 专业 |
2 | 地上交通技术与工艺 | 专业 |
3 | 电子学、无线电技术与通讯联系系统 | 专业 |
4 | 机械制造 | 专业 |
5 | 计算机与信息科学 | 专业 |
6 | 数学与力学 | 专业 |
7 | 信息学与计算机技术 | 专业 |
# | 教育学 | 院系 |
1 | 师范教育 | 专业 |
2 | 政治学与地区学 | 专业 |
# | 经济学 | 院系 |
# | 理学 | 院系 |
1 | 地球科学 | 专业 |
2 | 化学科学 | 专业 |
3 | 生物科学 | 专业 |
4 | 物理学与天文学 | 专业 |
5 | 心理学 | 专业 |
# | 历史学 | 院系 |
1 | 历史学与考古学 | 专业 |
# | 文学 | 院系 |
1 | 语言学与文艺学 | 专业 |
# | 哲学 | 院系 |
1 | 哲学、理论学与宗教学 | 专业 |
关于预科信息、在校费用、开学日期等等具体信息请咨询中犇教育留学顾问老师。
喀山联邦大学 位置及周边
400-990-7892
中犇教育是一家著名的互联网教育咨询中介机构,高考职业规划中心、出国留学中介服务是中犇教育旗下的重点品牌。