耶路撒冷希伯来大学
来源:
|
作者:0005
|
发布时间: 2022-03-29
|
2773 次浏览
|
分享到:
院校名(英文): Hebrew University of Jerusalem
院校名(本国): האוניברסיטה העברית בירושלים
综合预算: ¥12万元/年
院校所在地: 以色列(国家) · 耶路撒冷(城市 )
院校官网: new_huji_ac_il
硕士
# | 犹太教育(英文授课) | 院系 |
|
# | 农业,食品与环境学院 | 院系 |
1 | 动物科学和营养科学(英文授课) | 专业 |
2 | 环境质量研究和植物科学-生产或园艺(英文授课) | 专业 |
3 | 新的葡萄种植和酿酒(英文授课) | 专业 |
4 | 土壤和水科学 | 专业 |
5 | 园艺 | 专业 |
6 | 农业生态学与植物健康 | 专业 |
7 | 生物化学,食品科学和营养学 | 专业 |
8 | 环境经济学与管理学 | 专业 |
9 | 田间和蔬菜作物 | 专业 |
10 | 农业,自然资源与环境 | 专业 |
11 | 农业植物科学 | 专业 |
12 | 遗传育种 | 专业 |
13 | 动物和兽医科学 | 专业 |
# | 经济学 | 院系 |
1 | 经济学(英文授课) | 专业 |
# | 工商管理 | 院系 |
1 | 创业与创新国际(英文授课) | 专业 |
2 | 组织行为和人力资源管理 | 专业 |
3 | 互联网研究 | 专业 |
4 | 市场营销 | 专业 |
5 | 运营研究和运营管理 | 专业 |
6 | 创业管理 | 专业 |
7 | 金融和银行 | 专业 |
8 | 大数据分析 | 专业 |
9 | 生物医学MBA | 专业 |
# | 法学院 | 院系 |
1 | 国际法法学(英文授课) | 专业 |
2 | 法律学 | 专业 |
3 | 犯罪学 | 专业 |
4 | 人权和国际法(英文授课) | 专业 |
# | 亚洲研究 | 院系 |
1 | 中国学(英文授课) | 专业 |
# | 罗斯伯格国际学校(英文授课) | 院系 |
# | 牙科医学院(英文授课) | 院系 |
1 | 口腔正畸学(英文授课) | 专业 |
# | 医学院 | 院系 |
1 | 生物医学(英文授课) | 专业 |
2 | 职业治疗 | 专业 |
3 | 高级临床护理 | 专业 |
4 | 药学 | 专业 |
# | 公共卫生 | 院系 |
1 | 国际公共卫生(英文授课) | 专业 |
2 | 临床流行病学 | 专业 |
3 | 公共卫生 | 专业 |
4 | 卫生管理局 | 专业 |
# | 英语 | 专业 |
1 | 南非和加拿大文学(英文授课) | 专业 |
2 | 英国和美国文学(英文授课) | 专业 |
# | 当代德国研究 | 院系 |
1 | 政治,社会和文化(英文授课) | 专业 |
# | 理学部(英文授课) | 院系 |
# | 社会科学学院 | 院系 |
1 | 全球国际发展(英文授课) | 专业 |
2 | 经济学 | 专业 |
3 | 传播,文化和电影< | 专业 |
4 | 互联网与新媒体 | 专业 |
5 | 社会学与人类学 | 专业 |
6 | 组织研究趋势 | 专业 |
7 | 欧洲研究 | 专业 |
8 | 当代德国研究:政治,社会和文化 | 专业 |
9 | 统计 | 专业 |
10 | 人类学趋势 | 专业 |
11 | 社会学趋势 | 专业 |
12 | 国际安全与外交趋势 | 专业 |
13 | 以色列的民主与政治趋势 | 专业 |
14 | 文化研究 | 专业 |
15 | 地理 | 专业 |
16 | 政治学 | 专业 |
17 | 自然资源管理与环境政策 | 专业 |
18 | 经济学 - 与特拉维夫大学联合课程 | 专业 |
19 | 人口趋势 | 专业 |
20 | 国际关系 | 专业 |
21 | 传播与新闻 | 专业 |
22 | 政治与传播趋势 | 专业 |
23 | 政治传播 | 专业 |
24 | 城市与区域规划 | 专业 |
25 | 政治经济学与国际制度趋势 | 专业 |
26 | 国际关系趋势 | 专业 |
27 | 费德曼公共政策与政府学院 | 专业 |
28 | 全球社区发展研究 | 专业 |
29 | 心理学 | 专业 |
30 | 地理与城市区域规划 | 专业 |
31 | 冲突研究,管理和解决 | 专业 |
32 | 性别研究 | 专业 |
33 | 环境管理,规划和政策 | 专业 |
# | 人文学院 | 院系 |
1 | 认知科学 | 专业 |
2 | 德国,俄罗斯和东欧研究 | 专业 |
3 | 普通和比较文学 | 专业 |
4 | 英语 | 专业 |
5 | 犹太思想 | 专业 |
6 | 音乐学 | 专业 |
7 | 历史学,哲学和社会学 | 专业 |
8 | 希伯来语 | 专业 |
9 | 伊斯兰和中东研究 | 专业 |
10 | 戏剧研究 | 专业 |
11 | 伊比利亚和拉丁美洲研究 | 专业 |
12 | 考古学 | 专业 |
13 | 语言学 | 专业 |
14 | 意第绪语 | 专业 |
15 | 历史 | 专业 |
16 | 比较宗教 | 专业 |
17 | 罗马研 | 专业 |
18 | 希伯来文学 | 专业 |
19 | 亚洲研究 | 专业 |
20 | 圣经 | 专业 |
21 | 哲学 | 专业 |
22 | 塔木德和哈拉哈 | 专业 |
23 | 艺术史 | 专业 |
24 | 阿拉伯语言文学 | 专业 |
25 | 犹太人和当代犹太人的历史 | 专业 |
# | 教育学院 | 院系 |
1 | 特殊教育 | 专业 |
2 | 教育社会学 | 专业 |
3 | 管理,政策和教育领导 | 专业 |
4 | 教育心理学与临床儿童心理学 | 专业 |
5 | 教育心理学中的个人项目 | 专业 |
6 | 教育咨询 | 专业 |
7 | 犹太教育 | 专业 |
8 | 教学过程 | 专业 |
9 | 教育科学的综合研究 | 专业 |
10 | 学习障碍 | 专业 |
# | 社会工作和社会福利学院 | 院系 |
1 | 早期儿童研究 | 专业 |
2 | 公民社会组织管理 | 专业 |
3 | 社会工作 | 专业 |
# | 理学院 | 院系 |
1 | 化学 | 专业 |
2 | 纳米科学与纳米技术 | 专业 |
3 | 地质学,地质考古学 | 专业 |
4 | 环境研究 | 专业 |
5 | 技术管理 | 专业 |
6 | 遗传学 | 专业 |
7 | 水文与水资源 | 专业 |
8 | 植物科学(植物学) | 专业 |
9 | 细胞与发育生物学 | 专业 |
10 | 有理性(直博课程) | 专业 |
11 | 物理学 | 专业 |
12 | 海洋学 | 专业 |
13 | 大气学 | 专业 |
14 | 数学 | 专业 |
15 | 大脑与行为科学 | 专业 |
16 | 生态学,进化与行为学 | 专业 |
17 | 生物技术 | 专业 |
18 | 基因学和生物信息学 | 专业 |
19 | 脑科学中心 | 专业 |
20 | 结构和分子生物化学 | 专业 |
# | 工程与计算机科学学院 | 院系 |
1 | 生物工程 | 专业 |
2 | 计算机科学 | 专业 |
3 | 应用物理学 | 专业 |
|
|
|
|
|
|
耶路撒冷希伯来大学 位置及周边