关于上述专业排名指标,及帕德博恩大学在世界排名、德国经济周刊中的排名名表现,请见:德国大学排名。
2.专业设置
帕德博恩大学的专业设置及其评分:
专业名称 | 专业英文名 | 对应阶段 | 评分 |
经济科学 | Economic Sciences | 本科 | 4.2
|
计算机科学 | Computer science | 本科 | 4 |
商业计算 | Business Computing | 本科 | 4 |
化学 | Chemistry | 本科 | 3.7 |
机械工程 | Mechanical Engineering | 本硕连读 | 3.7 |
电气工程与信息工程 | Electrical Engineering and Information Engineering | 本硕连读 | 3.5 |
计算机科学 | Computer science | 硕士 | 3 |
电气工程与信息工程 | Electrical Engineering and Information Engineering | 本科 | 2.7 |
体育科学 | Sports Sciences | 本科 | 2.7 |
机械工程 | Mechanical Engineering | 本科 | 2.2 |
工业工程(机械工程学院) | Industrial Engineering | 本科 | 2.2 |
英美研究 | English/North American Studies | 本科 | 1.6 |
浪漫语研究 | Romance Studies | 本科 | 1.5 |
德语语言与文学 | German Language and Literature | 本科 | 1.4 |
教育科学 | Education Science | 本科 | 1.2 |
历史 | History | 本科 | 1.2 |
化学工程 | Chemical Engineering | 本科 | 1 |
数学 | Mathematics | 本科 | 1 |
机电一体化 | Mechatronics | 本科 | 1 |
媒体科学 | Media Science | 本科 | 0.5 |
工业工程(电子工程、计算机科学与数学学院) | Industrial Engineering | 本科 | 0.5 |
物理 | Physics | 本科 | 0.4 |
注:
(1)这里的评分是按CHE的排名给出的。单项排名为“top Group”计为“1分”,单项排名为“Middle Group”计为“0.5分”,单项排名为“Bottom Group”计为“0.2分”,最后再整体相加得出评分。
(2)请注意,上述列表为CHE排名中包含的该大学的全部专业及其评分,并非该大学的完整专业列表。
参考资料:
(1) CHE University Ranking 2014/15 CHE