远东联邦大学的普希金剧院是符拉迪沃斯托克的重要文化中心。在那里经常举行音乐会、比赛和其它文化活动。在普希金剧院有10多个俱乐部、团体和艺术学校进行演出。2011年在大学组建了自己的智力比赛俱乐部(KVN),在区域性和地区性的比赛中远东联邦大学的团队是最强的竞赛。
学制
本科 | 4年 |
专家 | 5年 |
硕士 | 2年 |
博士 | 3—4年(根据专业而定) |
2019年暑期俄语语言班
暑期俄语语言班为学生们提供以下不同专业方向的俄语培训:
食品生物技术
俄语语言文化
计算机科学
材料科学
商业与创新管理
神经科学和神经科学
人力资源管理
学费包括以下内容:
培训和讲座、住宿、午餐(根据用餐计划)
乌拉尔联邦大学的纪念品和证书
在学校期间往返交通费
注意:不包括保险、签证费和往返叶卡捷琳堡的旅行生活费用。
签证
签证材料
1、护照原件、复印件(空白两页,十八个月内有效期)
2、两张两寸白底亮面彩照
3、艾滋病检疫报告原件及复印件(去出入境检疫局办理)
4、身份证正反面复印件
5、电子申请表
6、邀请函原件和复印件
特殊情况:未成年的需要提供出生证明
专业设置
本科
# | 理工科 | 院系 |
1 | 数学与计算机科学 | 专业 |
2 | 物理学 | 专业 |
3 | 化学 | 专业 |
4 | 地质学 | 专业 |
5 | 地理学 | 专业 |
6 | 生态与自然管理 | 专业 |
7 | 生物学 | 专业 |
8 | 土壤科学 | 专业 |
9 | 信息系统与技术 | 专业 |
10 | 应用信息学 | 专业 |
11 | 软件工程 | 专业 |
12 | 信息安全 | 专业 |
13 | 计算机安全 | 专业 |
14 | 信息通信技术和通信系统 | 专业 |
15 | 仪器制作 | 专业 |
16 | 热力工程与热工程 | 专业 |
17 | 电力与电气工程 | 专业 |
18 | 机械工程 | 专业 |
19 | 机电一体化与机器人技术 | 专业 |
20 | 化学技术 | 专业 |
21 | 生物技术 | 专业 |
22 | 科技产品与餐饮 | 专业 |
23 | 技术安全 | 专业 |
24 | 石油与天然气 | 专业 |
25 | 应用测量学 | 专业 |
26 | 材料科学与材料技术 | 专业 |
27 | 运输技术 | 专业 |
28 | 造船,海洋技术和系统工程 | 专业 |
29 | 质量管理 | 专业 |
30 | 飞机与直升机 | 专业 |
31 | 机器制造生产的设计与技术支持 | 专业 |
# | 建筑类 | 院系 |
1 | 建筑学 | 专业 |
2 | 建筑设计 | 专业 |
3 | 施工 | 专业 |
4 | 独特建筑物的建筑与施工 | 专业 |
# | 商科 | 院系 |
1 | 创新管理 | 专业 |
2 | 经济学 | 专业 |
3 | 管理学 | 专业 |
4 | 国家与市政管理 | 专业 |
5 | 经济安全 | 专业 |
6 | 酒店管理 | 专业 |
# | 医学 | 院系 |
1 | 医学生物化学 | 专业 |
2 | 医学生物物理学 | 专业 |
3 | 临床医学 | 专业 |
4 | 药学 | 专业 |
5 | 心理学 | 专业 |
# | 文科 | 院系 |
1 | 冲突学 | 专业 |
2 | 社会学 | 专业 |
3 | 社会工作 | 专业 |
4 | 法律学 | 专业 |
5 | 国外区域研究 | 专业 |
6 | 政治学 | 专业 |
7 | 国际关系 | 专业 |
8 | 广告与公共关系 | 专业 |
9 | 新闻学 | 专业 |
10 | 出版 | 专业 |
11 | 旅游 | 专业 |
12 | 特殊(缺陷)教育 | 专业 |
13 | 语言学(英语) | 专业 |
14 | 语言学(俄语) | 专业 |
15 | 语言学(翻译方向) | 专业 |
16 | 基础与应用语言学 | 专业 |
17 | 历史 | 专业 |
18 | 哲学 | 专业 |
19 | 神学 | 专业 |
20 | 体育文化 | 专业 |
21 | 东方主义与非洲主义 | 专业 |
22 | 教育与教育学 | 专业 |
# | 艺术类 | 院系 |
1 | 设计 | 专业 |
硕士
# | 商科 | 院系 |
1 | 国际管理(双学位) | 专业 |
2 | 国际关系 | 专业 |
3 | 政治学 | 专业 |
4 | 国家与市政管理 | 专业 |
5 | 财政 | 专业 |
6 | 环境经济学与管理学 | 专业 |
7 | 国际旅游与酒店管理(英文) | 专业 |
8 | 企业经济安全体系内部审计与控制 | 专业 |
9 | 金融与信贷 | 专业 |
10 | 经济学 | 专业 |
11 | 管理学 | 专业 |
12 | 旅游 | 专业 |
13 | 酒店业务 | 专业 |
# | 理工科 | 院系 |
1 | 数学 | 专业 |
2 | 应用数学与计算机科学 | 专业 |
3 | 化学 | 专业 |
4 | 地理 | 专业 |
5 | 生物学 | 专业 |
6 | 土壤科学 | 专业 |
7 | 信息系统和技术 | 专业 |
8 | 软件工程 | 专业 |
9 | 机电一体化与机器人技术 | 专业 |
10 | 化学技术 | 专业 |
11 | 生物技术 | 专业 |
12 | 网络安全 | 专业 |
13 | 虚拟与增强现实技术 | 专业 |
14 | 人工智能与大数据 | 专业 |
15 | 数字艺术 | 专业 |
16 | 运输和空间物流 | 专业 |
17 | 无线电通信与无线电接入系统 | 专业 |
18 | 热力工程和热工程 | 专业 |
19 | 电力电气工程 | 专业 |
20 | 机械工程 | 专业 |
21 | 工艺流程和生产自动化(工业) | 专业 |
22 | 劳动保护 | 专业 |
23 | 环境保护与资源节约 | 专业 |
24 | 天然和人造系统的工程地质安全评估 | 专业 |
25 | 石油和天然气 | 专业 |
26 | 土地管理和地籍管理 | 专业 |
27 | 材料科学与材料技术 | 专业 |
28 | 运输技术 | 专业 |
29 | 海洋基础设施造船,海洋技术和系统工程 | 专业 |
30 | 质量管理体系 | 专业 |
31 | 国际会计与审计 | 专业 |
32 | 生物经济和粮食安全 | 专业 |
33 | 土地与地籍管理 | 专业 |
# | 文科 | 院系 |
1 | 太平洋考古学 | 专业 |
2 | 人类历史学 | 专业 |
3 | 俄罗斯远东历史 | 专业 |
4 | 心理学 | 专业 |
5 | 冲突学 | 专业 |
6 | 社会学 | 专业 |
7 | 法律学 | 专业 |
8 | 国外区域研究 | 专业 |
9 | 国际关系 | 专业 |
10 | 广告和公共关系 | 专业 |
11 | 教育与教育学 | 专业 |
12 | 心理学与教育学 | 专业 |
13 | 特殊(缺陷)教育 | 专业 |
14 | 语言学(俄语) | 专业 |
15 | 语言学(外语) | 专业 |
16 | 哲学 | 专业 |
17 | 神学 | 专业 |
18 | 体育文化 | 专业 |
19 | 文化学 | 专业 |
20 | 东方主义与非洲主义 | 专业 |
# | 艺术类 | 院系 |
1 | 艺术史 | 专业 |
# | 建筑学 | 院系 |
1 | 施工 | 专业 |
2 | 景观建筑 | 专业 |
# | 医学 | 院系 |
1 | 公共卫生 | 专业 |
博士
# | 理工科 | 院系 |
1 | 数学与力学 | 专业 |
2 | 计算机与信息科学 | 专业 |
3 | 物理与天文学 | 专业 |
4 | 化学科学 | 专业 |
5 | 地球科学 | 专业 |
6 | 生物科学 | 专业 |
7 | 计算机科学与工程 | 专业 |
8 | 电气和热力工程 | 专业 |
9 | 机械工程 | 专业 |
10 | 化学技术 | 专业 |
11 | 工业生态学和生物技术 | 专业 |
12 | 地质,勘探和开发矿物 | 专业 |
13 | 材料技术 | 专业 |
14 | 造船和水运工程技术 | 专业 |
15 | 技术系统管理 | 专业 |
# | 建筑学 | 院系 |
1 | 建筑学 | 专业 |
2 | 工程与施工技术 | 专业 |
# | 医学 | 院系 |
1 | 基础医学 | 专业 |
2 | 临床医学 | 专业 |
3 | 医疗和预防保健 | 专业 |
# | 文科 | 院系 |
1 | 心理学 | 专业 |
2 | 社会学 | 专业 |
3 | 法律学 | 专业 |
4 | 政治科学与区域研究 | 专业 |
5 | 教育与教育学 | 专业 |
6 | 语言学与文学研究 | 专业 |
7 | 历史科学与考古学 | 专业 |
8 | 哲学,伦理和宗教研究 | 专业 |
9 | 文化学 | 专业 |
# | 商科 | 院系 |
1 | 经济学 | 专业 |
# | 艺术类 | 院系 |
1 | 艺术史 | 专业 |
关于该大学的申请条件、开学日期、在校费用等等具体信息请咨询中犇教育留学
400-990-7892
中犇教育是一家著名的互联网教育咨询中介机构,高考职业规划中心、出国留学中介服务是中犇教育旗下的重点品牌。