1.由于弹性工作制以及在各个领域(教学、翻译、科研、跨文化交流、广播和电信)工作的机会,使得这一职业在任何国家的劳动力市场都极具竞争力;
2.由于掌握俄语和英语,可在俄罗斯和其他国家工作,与世界各地的同事一起旅行和交流;
3.了解最新的教学方法和创新技术以保证个人和职业的终身发展。
对外俄语和英语教师的教学能力:
1.了解语言教学方法(对外俄语,英语);
2.在跨文化交流中精通外语(主要是对外俄语);
3. 使用创新技术教授对外俄语和英语;
4.通过各种考试系统训练学生的对外俄语和英语考试能力;
5.运用远程教育技术,创建虚拟工具,熟练使用电脑和计算机应用程序;
6.使用交际策略,参与和组织各种形式的活动。
就业方向:
1.高校,中小学以及语言中心的俄语和英语老师;
2.教学中心和实验室的顾问;
3.教育项目和虚拟教育资源经理;
4. 各种国际活动的协调员和主持人;
5.语言学家研究员;
6.翻译顾问,导游;
7.教育机构的辅导员;
8.旅游公司的广告代理人。
学习课程包括:
1.对外俄语和英语(理论与实践);
2. 语言技能和教学方法实践;
3.语言学,词汇学,修辞学,所学语言国家的历史和文化;
4.学术文本的摘要与翻译,跨文化交际的应用;
5.教育学与语言学中的信息技术,学习语言的创新方法和多媒体技术;
6.对外俄语、英语教学法的心理学,教学冲突学与心理学,教学技能与演讲艺术;
7.研究工作的原理,教学实习,毕业实习。
在此课程顺利毕业的学生,毕业时的语言能力将达到流利掌握英语和俄语的欧标C1 水平。
如有兴趣学习本专业, 可联系环俄留学顾问老师申请办理。请注意,入学的必要条件之一是通过俄语入系考试。因此,建议在学习开始先在学校的俄语预科班学习至少一学期。
专业设置
本科
# | 经济与金融学院 | 院系 |
1 | 财政, 信贷与税收理论系 | 专业 |
# | 管理与区域经济学院 | 院系 |
1 | 营销系 | 专业 |
2 | 管理系 | 专业 |
3 | 国家和市政管理系 | 专业 |
4 | 经济应用信息学与经济数学系 | 专业 |
# | 语言学与跨文化交流学院 | 院系 |
1 | 俄罗斯语言学与新闻系 | 专业 |
2 | 英语语言学系 | 专业 |
# | 数学与信息技术学院 | 院系 |
1 | 计算机科学与实验数学系 | 专业 |
2 | 放射物理学系 | 专业 |
3 | 信息系统与计算机建模系 | 专业 |
4 | 理论物理系 | 专业 |
# | 自然科学院 | 院系 |
1 | 地理和制图系 | 专业 |
2 | 生态与自然管理系 | 专业 |
3 | 生物工程与生物信息学系 | 专业 |
# | 优先技术学院 | 院系 |
1 | 纳米材料和纳米技术系 | 专业 |
# | 法学院 | 院系 |
1 | 法律与国家理论与历史 | 专业 |
# | 历史,国际关系与社会技术学院 | 院系 |
1 | 心理学与教育学系 | 专业 |
2 | 社会技术系 | 专业 |
3 | 社会学系 | 专业 |
4 | 国际关系, 政治科学与区域研究系 | 专业 |
5 | 服务与旅游系 | 专业 |
6 | 本国,世界通史与考古系 | 专业 |
专家
# | 师范教育学院 | 院系 |
1 | 师范教育系 | 专业 |
硕士
# | 经济与金融学院 | 院系 |
1 | 财政, 信贷与税收理论系 | 专业 |
# | 管理与区域经济学院 | 院系 |
1 | 营销系 | 专业 |
2 | 管理系 | 专业 |
3 | 国家和市政管理系 | 专业 |
4 | 经济应用信息学与经济数学系 | 专业 |
# | 语言学与跨文化交流学院 | 院系 |
1 | 俄罗斯语言学与新闻系 | 专业 |
2 | 英语语言学系 | 专业 |
# | 数学与信息技术学院 | 院系 |
1 | 计算机科学与实验数学系 | 专业 |
2 | 放射物理学系 | 专业 |
3 | 信息系统与计算机建模系 | 专业 |
4 | 理论物理系 | 专业 |
5 | 放射物理学系 | 专业 |
6 | 激光物理系 | 专业 |
# | 自然科学院 | 院系 |
1 | 地理和制图系 | 专业 |
2 | 生物工程与生物信息学系 | 专业 |
3 | 生物系 | 专业 |
# | 历史,国际关系与社会技术学院 | 院系 |
1 | 心理学与教育学系 | 专业 |
2 | 社会技术系 | 专业 |
3 | 社会学系 | 专业 |
4 | 国际关系, 政治科学与区域研究系 | 专业 |
5 | 服务与旅游系 | 专业 |
6 | 本国,世界通史与考古系 | 专业 |
# | 法学院 | 院系 |
1 | 法律与国家理论与历史 | 专业 |
# | 师范教育学院 | 院系 |
1 | 师范教育系 | 专业 |
博士
# | 历史,国际关系与社会技术学院 | 院系 |
1 | 本国,世界通史与考古系 | 专业 |
2 | 心理学与教育学系 | 专业 |
3 | 国际关系, 政治科学与区域研究系 | 专业 |
4 | 社会学系 | 专业 |
# | 数学与信息技术学院 | 院系 |
1 | 计算机科学与实验数学系 | 专业 |
2 | 放射物理学系 | 专业 |
3 | 天文物理学系 | 专业 |
# | 自然科学院 | 院系 |
1 | 地理和制图系 | 专业 |
2 | 生态与自然管理系 | 专业 |
# | 经济与金融学院 | 院系 |
1 | 财政, 信贷与税收理论系 | 专业 |
# | 法学院 | 院系 |
1 | 法律与国家理论与历史系 | 专业 |
2 | 哲学系 | 专业 |
# | 语言学与跨文化交流学院 | 院系 |
1 | 俄罗斯语言学与新闻系 | 专业 |
博士各专业学费
序号 | 专业希名称 | 学费(卢布) |
1 | 历史学与考古学 | 140000 |
2 | 计算机科学与计算技术 | 155000 |
3 | 计算机与信息科学 | 140000 |
4 | 数学与机械学 | 140000 |
5 | 地球科学 | 155000 |
6 | 教育与教育学 | 140000 |
7 | 心理科学 | 155000 |
8 | 政治学与区域研究 | 140000 |
9 | 社会学科学 | 140000 |
10 | 工业生态学与生物技术 | 155000 |
11 | 大众媒体与图书馆信息 | 155000 |
12 | 物理学与天文学 | 155000 |
13 | 哲学、伦理学与宗教研究 | 140000 |
14 | 经济学 | 140000 |
15 | 电子、无线电工程和通信系统 | 155000 |
16 | 法律学 | 140000 |
17 | 语言学和文学研究 | 140000 |
本科各专业学费
序号 | 专业希名称 | 学费(卢布) |
1 | 商业信息学 | 15600 |
2 | 生物学 | 17800 |
3 | 生物技术系统和技术 | 178000 |
4 | 地理学 | 178000 |
5 | 地质学 | 178000 |
6 | 国家和市政管理 | 170000 |
7 | 新闻学 | 178000 |
8 | 国外区域研究 | 156000 |
9 | 创新学 | 178000 |
10 | 信息通信技术和通信系统 | 178000 |
11 | 计算机科学与计算技术 | 178000 |
12 | 信息系统和技术 | 178000 |
13 | 信息系统和技术 | 178000 |
14 | 历史 | 156000 |
15 | 制图与地理信息学 | 178000 |
16 | 语言学 | 165000 |
17 | 数学与计算机科学 | 156000 |
18 | 软件与信息系统管理 | 157000 |
19 | 国际关系 | 182000 |
20 | 纳米工程 | 274000 |
21 | 青年工作组织 | 156000 |
22 | 政治学 | 156000 |
23 | 应用信息学 | 178000 |
24 | 应用数学与信息学 | 157000 |
25 | 软件工程 | 178000 |
26 | 心理学 | 178000 |
27 | 无线电工程 | 178000 |
28 | 无线电物理 | 178000 |
29 | 广告与公共关系 | 178000 |
30 | 社会工作 | 156000 |
31 | 社会学 | 157000 |
32 | 旅游学 | 157000 |
33 | 物理学 | 178000 |
34 | 语言学 | 156000 |
35 | 基础和应用语言学 | 160000 |
36 | 生态与自然管理 | 178000 |
37 | 经济学 | 178000 |
38 | 法律学 | 191000 |
硕士各专业学费
序号 | 专业希名称 | 学费(卢布) |
1 | 生物学 | 195000 |
2 | 地理学 | 195000 |
3 | 国家与市政管理 | 173000 |
4 | 新闻学 | 95000 |
5 | 国外区域研究 | 173000 |
6 | 信息通信技术和通信系统 | 195000 |
7 | 计算机科学与计算技术 | 207000 |
8 | 历史 | 173000 |
9 | 激光技术 | 207000 |
10 | 语言学 | 173000 |
11 | 数学 | 207000 |
12 | 软件与信息系统管理 | 207000 |
13 | 政治学 | 173000 |
14 | 应用信息学 | 195000 |
15 | 应用数学与信息学 | 173000 |
16 | 软件工程 | 195000 |
17 | 心理学 | 195000 |
18 | 无线电工程 | 207000 |
19 | 广告与公共关系 | 195000 |
20 | 社会工作 | 173000 |
21 | 社会学 | 173000 |
22 | 物理学 | 207000 |
23 | 语言学 | 173000 |
24 | 金融和信贷 | 183000 |
25 | 生态与自然管理 | 195000 |
26 | 经济学 | 178000 |
27 | 法律学 | 83000 |
专家各专业学费
序号 | 专业希名称 | 学费(卢布) |
1 | 生物工程与生物信息学 | 178000 |
2 | 无线电电子系统与综合工程 | 178000 |
3 | 司法鉴定 | 157000 |
4 | 经济安全 | 190000 |
伏尔加格勒国立大学 位置及周边
400-990-7892
中犇教育是一家著名的互联网教育咨询中介机构,高考职业规划中心、出国留学中介服务是中犇教育旗下的重点品牌。