41.1%
学术声誉 61.4%
学院引文 55.1%
语言要求
以色列理工学院的教学是希伯来语,海外申请人在开始学习之前应该具备良好的语言知识
Yael测试 113分 (测试大约需要一个半小时,由两部分组成)
学制
本科学制
航空航天专业 | 4年 |
建筑专业 | 6年 |
生化工程专业 | 4年 |
生物学专业 | 3年 |
生物医学工程专业 | 4年 |
生物医学工程与医学专业 | 4年 |
医学专业 | 3年 |
生物医学工程与物理专业 | 4.5年 |
生物技术与食品工程专业 | 4年 |
化学工程专业 | 4年 |
化学专业 | 3年 |
土木工程专业 | 4年 |
计算机科学(包括计算机科学中的机器学习和数据分析程序) | 4年 |
计算机科学 | 3年 |
软件工程 | 4年 |
计算机工程 | 4年 |
计算机科学与生物信息学 | 4年 |
计算机科学与数学 | 3.5年 |
计算机科学与物理 | 3.5年 |
数据科学与工程 | 4年 |
科学技术教育 | 4年 |
电气工程 | 4年 |
电气工程与物理 | 4.5年 |
环境工程专业 | 4年 |
信息系统工程 | 4年 |
工业工程与管理 | 4年 |
景观建筑 | 4年 |
测绘与地理信息工程 | 4年 |
地图和地理信息 | 3年 |
材料工程 | 4年 |
材料工程与物理 | 4.5年 |
材料工程与化学 | 4.5年 |
材料工程与生物学 | 4.5年 |
数学 | 3年 |
应用数学 | 4年 |
应用数学 | 3年 |
数学与计算机科学 | 4年 |
数学与计算机科学 | 3年 |
数学、统计与运筹学 | 3年 |
数学、物理 | 3年 |
机械工业 | 4年 |
医药科学 | 3年 |
医学 | 3年 |
分子生物化学 | 3年 |
物理学 | 3年 |
物理学 | 4年 |
其他
关于本科申请计算机科学与生物信息学
本科计算机科学与生物信息学只在10月份的秋季学期接受新学生的申请
秋季学期招收的专业
建筑学、 生物医学工程、生物医学工程与医学(联合计划)、生物学、生化工程、 生物技术与食品工程、 化学、化学工程、计算机科学与物理、 医药、 材料科学、 材料科学与生物学、 材料科学与化学、材料科学与物理、分子生物化学、景观建筑、物理与环境工程
关于贷款,补助金,奖学金和宿舍
贷款,补助金,奖学金和宿舍只有在申请人获准进入以色列理工学院后才能申请。
专业设置
本科
# | 生物技术与食品工程学院 | 院系 |
1 | 生物技术与食品工程 | 专业 |
# | 建筑与城市规划学院 | 院系 |
1 | 建筑 | 专业 |
2 | 景观建筑 | 专业 |
3 | 测绘与地理信息工程 | 专业 |
# | 航空航天工程学院 | 院系 |
1 | 航空航天工程 | 专业 |
# | 计算机科学院 | 院系 |
1 | 计算机科学 | 专业 |
2 | 计算机科学与数学 | 专业 |
3 | 计算机科学与物理 | 专业 |
4 | 数据科学与工程 | 专业 |
5 | 科学技术教育 | 专业 |
# | 数学院 | 院系 |
1 | 数学 | 专业 |
2 | 数学与计算机科学 | 专业 |
3 | 数学、统计与运筹学 | 专业 |
4 | 数学,物理 | 专业 |
# | 机械工业学院 | 院系 |
1 | 机械工业 | 专业 |
# | 医学院 | 院系 |
1 | 医学 | 专业 |
# | 生物学院 | 院系 |
1 | 生化工程 | 专业 |
2 | 生物学 | 专业 |
3 | 分子生物化学 | 专业 |
# | 化学院 | 院系 |
1 | 化学 | 专业 |
# | 人文与艺术学院 | 院系 |
# | 材料科学与工程学院 | 院系 |
1 | 材料工程 | 专业 |
# | 科技教育学院 | 院系 |
# | 化学工程学院 | 院系 |
1 | 化学工程 | 专业 |
# | 生物医学工程学院 | 院系 |
1 | 生物医学工程 | 专业 |
2 | 生物医学工程与医学双学位课程 | 专业 |
3 | 生物医学工程与物理 | 专业 |
# | 工业工程与管理学院 | 院系 |
1 | 工业工程与管理 | 专业 |
# | 物理学院 | 院系 |
1 | 物理 | 专业 |
# | 电气工程学院 | 院系 |
1 | 电气工程 | 专业 |
2 | 电气工程与物理 | 专业 |
# | 土木与环境工程学院 | 院系 |
1 | 土木工程 | 专业 |
2 | 环境工程 | 专业 |
3 | 信息系统工程 | 专业 |
以色列理工大学 位置及周边