城市简介
代尔夫特,在荷兰南荷兰省是一所直辖城市
地理位置
位于东南部的鹿特丹和西北部的海牙之间
城市气候
属于温暖带气候,全年经常降雨。年平均气温为9.6°C。年平均降雨量为779 mm。最干燥的月份是四月份。4月份的降雨量为45 mm。降雨量最多的就是10月份,平均降雨量为85 mm。全年最高气温在8月份,平均气温为17.0°C。最低气温在1月份,平均气温为2.6°C。
专业设置
本科
# | 工科 | 院系 |
1 | 航空航天工程 | 专业 |
2 | 应用地球科学 | 专业 |
3 | 应用数学 | 专业 |
4 | 应用物理学 | 专业 |
5 | 建筑学 | 专业 |
6 | 土木工程学 | 专业 |
7 | 临床医疗技术学 | 专业 |
8 | 计算机科学与工程 | 专业 |
9 | 电气工程 | 专业 |
10 | 工业设计工程 | 专业 |
11 | 生命科学与技术 | 专业 |
12 | 海洋技术 | 专业 |
13 | 机械工业 | 专业 |
14 | 分子科学与技术 | 专业 |
15 | 纳米生物学 | 专业 |
16 | 系统工程,政策分析与管理学 | 专业 |
|
硕士
# | 工科 | 院系 |
1 | 航空航天工程 | 专业 |
2 | 应用地球科学 | 专业 |
3 | 应用数学 | 专业 |
4 | 应用物理学 | 专业 |
5 | 建筑,城市规划和建筑科学 | 专业 |
6 | 生物医学工程 | 专业 |
7 | 土木工程 | 专业 |
8 | 计算机科学 | 专业 |
9 | 建筑管理与工程 | 专业 |
10 | 设计 | 专业 |
11 | 电气工程 | 专业 |
12 | MSc嵌入式系统 | 专业 |
13 | 地理信息管理与应用 | 专业 |
14 | 综合产品设计 | 专业 |
15 | 技术管理 | 专业 |
16 | 海洋技术 | 专业 |
|
17 | 材料科学与工程 | 专业 |
18 | 机械工程 | 专业 |
19 | 分析,设计和工程 | 专业 |
20 | 纳米生物学 | 专业 |
21 | 海上工程和疏浚工程 | 专业 |
22 | 化学工程 | 专业 |
23 | 复杂系统工程与管理 | 专业 |
24 | 工程与政策分析 | 专业 |
25 | 风能 | 专业 |
26 | 工业生态学 | 专业 |
27 | 生命科学与技术 | 专业 |
28 | 可持续能源技术 | 专业 |
29 | 系统与控制 | 专业 |
30 | 技术医学 | 专业 |
31 | 运输,基础设施和物流 | 专业 |
32 | 空气动力学和风能 | 专业 |
33 | 航空航天结构和材料 | 专业 |
34 | 应用地球物理学 | 专业 |
# | 文科 | 院系 |
1 | 教育与传播 | 专业 |
2 | 产品设计 | 专业 |
关于该大学的预科信息、入学要求、在校费用、开学日期等等具体信息请咨询中犇教育留学顾问老师。