(2)关于高中平均分要求:高中平均成绩需达到70%以上,且需参加至少5周的语言课程(IAP)(IELTS达标的前提下);此外,学校还接收IB、SAT和A-Level成绩:IB成绩不低于24分,SAT成绩各单项均不低于500分,A-Level成绩不低于8分;
(3)新英格兰大学学期制是Trimester,一年分三个学期开学,通常本科新生都要求第一或二学期入学,第三学期仅面向为数不多的课程项目开设,具体见各项目说明;
(4)关于开学时间及申请截止日期说明:第一学期(2-6月),第二学期(6-10月)开学时间是6月25日,第三学期(10-2月)开学时间是10月29日;第二学期申请截止日期是3月31,逾期校方将采取滚动录取的政策;第二学期在线课程申请截止日期是4月30日。
申请说明
新英格兰大学商学院(School of Business)专业领域本科开设的学位项目分别有:
项目名称 | 项目英文名 | 学制 | 学分 | 申请学期 | 学费 |
会计 | 3年 | 144 | 第一、二学期 | $17,024 | |
商学 | Bachelor of Business | 3年 | 144 | 第一、二学期 | $17,024 |
商品农业 | Bachelor of Agribusiness | 3年 | 144 | 第一、二学期 | $16,512 |
农业与自然经济学 | Bachelor of Agricultural and Resource Economics | 4年 | 192 | 第一、二学期 | $16,512 |
经济学 | Bachelor of Economics | 3年 | 144 | 第一、二学期 | $16,512 |
汉语与商学研究 | Bachelor of Chinese Language and Business Studies | 3年 | 144 | 第一学期 | $18,712 |
高级汉语与商学研究 | Bachelor of Advanced Chinese Language and Business Studies | 4年 | 192 | - | - |
组织领导力 | Bachelor of Organisational Leadership | 1年 | 144 | - | - |
文学与商学双学位 | Bachelor of Arts/Bachelor of Business | 4年 | 192 | 第一、二学期 | $18,712 |
商学与经济学双学位 | Bachelor of Business/Bachelor of Economics | 4年 | 192 | 第一、二学期 | $16,512 |
商学与法学双学位 | Bachelor of Business/Bachelor of Laws | 5年 | 240 | 第一、二学期 | $18,952 |
经济学与法学双学位 | Bachelor of Economics/Bachelor of Laws | 5年 | 240 | 第一、二学期 | $18,952 |
专业设置
新英格兰大学商学院开设有以下本科专业:
专业名称 | 专业英文名 |
会计 | |
人力资源管理 | Human Resource Management |
农业经济学 | Agricultural Economics |
管理 | Management |
经济学 | Economics |
市场营销 | Marketing |
经济计量学 | Econometrics |
组织领导 | Organisational Leadership |
金融服务 | Financial Services |
注:上述全部专业,组织领导专业除外,在商学学士(Bachelor of Business)项目中均开设有,具体如下:
专业名称 | 专业英文名 |
农业经营 | |
信息系统 | Information Systems |
应用金融 | Applied Finance |
国际贸易 | International Business |
商业经济学 | Business Economics |
管理 | Management  |
商业决策工具 | Decision Support Tools for Business |
市场营销 | Marketing  |
金融管理 | Financial Management  |
会计 | Professional Accounting |
人力资源管理 | Human Resource Management |
可持续发展 | Sustainability |
参考资料:
(1)International Prospectus 2016 University of New England
(2)Undergraduate Academic Entry Requirements University of New England
(3)Important dates University of New England
(4)Closing Dates University of New England
(5)2014 International Student Course Fees University of New England
(6) Undergraduate Courses University of New England<
(7) Bachelor of Business Approved Majors University of New England
环境与农村科学学院
基本信息:
QS世界排名 | - |
学费 | $16,512-$23,144 |
申请截止日期 | 11月底 |
TOEFL要求 | 79 |
高中平均分要求 | 70%以上 |
可申请学期 | 第一、二学期 |
IELTS要求 | 6.0 |
是否认可高考成绩 | No |
高考分数要求 | 无 |
注:
(1)TOEFL写作要求均不低于22分;IELTS要求单项均不低于5.5分,PTE总分要求不低于57分,单项要求均不低于50分
(2)关于高中平均分要求:高中平均成绩需达到70%以上,且需参加至少5周的语言课程(IAP)(IELTS达标的前提下);此外,学校还接收IB、SAT和A-Level成绩:IB成绩不低于24分,SAT成绩各单项均不低于500分,A-Level成绩不低于8分
(3)新英格兰大学学期制是Trimester,一年分三个学期开学,通常本科新生都要求第一或二学期入学,第三学期仅面向为数不多的课程项目开设,具体见各项目说明
(4)关于开学时间及申请截止日期说明:第一学期(2-6月),第二学期(6-10月)开学时间是6月25日,第三学期(10-2月)开学时间是10月29日;第二学期申请截止日期是3月31,逾期校方将采取滚动录取的政策;第二学期在线课程申请截止日期是4月30日
申请说明
新英格兰大学环境与农村科学学院(School of Environmental and Rural Science)专业领域本科开设的学位项目分别有:
项目名称 | 项目英文名 | 学制 | 学分 | 申请学期 | 学费 |
商品农业 | Bachelor of Agribusiness | 3年 | 144 | 第一、二学期 | $16,512 |
农学 | Bachelor of Agricultur | 3年 | 144 | 第一、二学期 | $22,016 |
农业与自然经济学 | Bachelor of Agricultural and Resource Economics | 4年 | 192 | 第一、二学期 | $16,512 |
农业食品体系 | Bachelor of Agrifood Systems | 3年 | 144 | - | - |
动物科学 | Bachelor of Animal Science | 4年 | 192 | 第一、二学期 | $22,016 |
农村科学 | Bachelor of Rural Science | 4年 | 192 | 第一、二学期 | $22,016 |
理学学士 | Bachelor of Science | 3年 | 144 | 第一学期 | $22,016 |
生态学 | Bachelor of Ecology | 3年 | 144 | 第一、二学期 | $23,144 |
工程技术 | Bachelor of Engineering Technology | 3年 | 144 | 第一、二学期 | $22,016 |
环境科学 | Bachelor of Environmental Science | 3年 | 144 | 第一、二学期 | $22,016 |
地理科学学士 | Bachelor of GeoScience | 3年 | 144 | 第一、二学期 | $22,016 |
植物科学 | Bachelor of Plant Science | 3年 | 144 | 第一、二学期 | $22,016 |
动物学 | Bachelor of Zoology | 3年 | 144 | 第一、二学期 | $23,144 |
环境科学荣誉学位 | Bachelor of Environmental Science with Honours | 1年 | 48 | 第一、二学期 | $22,016 |
理学荣誉学位 | Bachelor of Science with Honours | 1年 | 48 | 第一、二学期 | $22,016 |
农学与商学双学位 | Bachelor of Agriculture/Bachelor of Business | 4年 | 192 | 第一、二学期 | $22,016 |
农学与法学双学位 | Bachelor of Agriculture/Bachelor of Laws | 5年 | 240 | 第一、二学期 | $22,016 |
环境科学与法学双学位 | Bachelor of Environmental Science/Bachelor of Laws | 5年 | 240 | 第一、二学期 | $22,016 |
理学与法学双学位 | Bachelor of Science/Bachelor of Laws | 5年 | 240 | 第一、二学期 | $22,016 |
400-990-7892
中犇教育是一家著名的互联网教育咨询中介机构,高考职业规划中心、出国留学中介服务是中犇教育旗下的重点品牌。